Ramassage des manuels scolaires
Planning :
Lundi 17 juin 2019 : classe de 4°
Mardi 18 juin 2019 : classes de 5°
Jeudi 20 juin 2019 : classes de 6°
LUNDI 1er juillet et MARDI 2 juillet 2019 : classes de 3°. Nous proposons aux élèves de 3°, 3 plages horaires au choix. Pas d’organisation spécifique par classe.
Le CDI reste ouvert jeudi et vendredi pour que les élèves de 3ème puissent anticiper le retour des manuels.
Read MoreRencontres parents – professeurs
Les rencontres parents-professeurs se dérouleront le mardi 26 mars pour les niveaux 5ème et 6ème.
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, elles se dérouleront le jeudi 28 mars.
Read MorePlanning des activités
Jours | heures | Clubs | Responsable | Salle |
---|---|---|---|---|
Lundi | 12h00 –13h00 | I n f o r m a t i que (1 1 h 3 0 ) | ALEXANDRE | Informatique |
Lundi | 12h00 –13h00 | Echecs | Mr MOUTEAU | A10 |
Lundi | 12h00 –13h00 | Fabrication de Savon | Mme GAUME | C01 |
Lundi | 12h00 –13h00 | Chant (Voix) | Mme PAYET / Mr BARRET | B12 |
Mardi | 12h00 –13h00 | I n f o r m a t i que (1 1 h 3 0 ) | ALEXANDRE | Informatique |
Mardi | 12h00 –13h00 | Latin | Mme PONTÉ | B12 |
Mardi | 12h00 –13h00 | Chorale | Mme CAZEAU | D20 |
Jeudi | 12h00 –13h00 | I n f o r m a t i que (1 1 h 3 0 ) | ALEXANDRE | Informatique |
Jeudi | 12h00 –13h00 | Jeux de Société | Mr ROBERT | Foyer |
Jeudi | 12h00 –13h00 | Echecs | Mr FERRERE | A10 |
Jeudi | 12h00 –13h00 | Jeux de carte / Tarot | Mr GEHIN | C02 |
Jeudi | 12h00 –13h00 | Chant (Voix) | Mme PAYET | B23 |
Jeudi | 12h00 –13h00 | English Singing Club | Mme RIEGEL | A23 |
Jeudi | 12h00 –13h00 | Jeux de Société | Mr GONIER | Permanence |
Vendredi | 12h00 –13h00 | I n f o r m a t i que (1 1 h 3 0 ) | ALEXANDRE | Informatique |
Vendredi | 12h00 –13h00 | Anglais « Défi Lecture » | Mme PRECOURT | Salles Info |
Vendredi | 12h00 –13h00 | Anglais « Défi Lecture » | Mme JOUVIN | Salles Info |
Vendredi | v | Danse | Mme PAYET | Gymnase |
Foyer Socio-Educatif, les années précédentes
Le planning des activités des années précédentes
2012-20132013-20142014-20152015-2016
Les différents bilans
2012-20132013-20142014-2015